Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448
Descripción
Acero Cromo-Vanadio forjado y tratado en aceite.
Aislante multicapa bicolor rojo exterior-amarillo interior.
| Ref. | Descripción | Tamaño de cabeza hexagonal (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-8 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.8) | 8 | |||
| 2013-9 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.9) | 9 | |||
| 2013-10 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.10) | 10 | |||
| 2013-11 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.11) | 11 | |||
| 2013-12 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.12) | 12 | |||
| 2013-13 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.13) | 13 | |||
| 2013-14 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.14) | 14 | |||
| 2013-15 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.15) | 15 | |||
| 2013-16 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.16) | 16 | |||
| 2013-17 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.17) | 17 | |||
| 2013-18 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.18) | 18 | |||
| 2013-19 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.19) | 19 | |||
| 2013-20 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.20) | 20 | |||
| 2013-21 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.21) | 21 | |||
| 2013-22 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.22) | 22 | |||
| 2013-23 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.23) | 23 | |||
| 2013-24 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.24) | 24 | |||
| 2013-26 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.26) | 26 | |||
| 2013-27 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.27) | 27 | |||
| 2013-28 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.28) | 28 | |||
| 2013-30 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.30) | 30 | |||
| 2013-32 | Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.32) | 32 |
