Vaso hexagonal magnético 1/4"
Descripción
· Guía hexagonal 1/4".
· Imán permanente
| Ref. | Descripción | Hexágono (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 131955 | Vaso hexagonal magnético (Largo 65 mm ; Cabeza 5,5 mm) | 5.5 | |||
| 131906 | Vaso hexagonal magnético (Largo 65 mm ; Cabeza 6 mm) | 6 | |||
| 131907 | Vaso hexagonal magnético (Largo 65 mm ; Cabeza 7 mm) | 7 | |||
| 131908 | Vaso hexagonal magnético (Largo 65 mm ; Cabeza 8 mm) | 8 | |||
| 131909 | Vaso hexagonal magnético (Largo 65 mm ; Cabeza 9 mm) | 9 | |||
| 131910 | Vaso hexagonal magnético (Largo 65 mm ; Cabeza 10 mm) | 10 | |||
| 131911 | Vaso hexagonal magnético (Largo 65 mm ; Cabeza 11 mm) | 11 | |||
| 131912 | Vaso hexagonal magnético (Largo 65 mm ; Cabeza 12 mm) | 12 | |||
| 131913 | Vaso hexagonal magnético (Largo 65 mm ; Cabeza 13 mm) | 13 | |||
| 131920 | Vaso hexagonal magnético (Largo 65 mm ; Cabeza 1/4") | 1/4" | |||
| 131921 | Vaso hexagonal magnético (Largo 65 mm ; Cabeza 5/16") | 5/16" | |||
| 131922 | Vaso hexagonal magnético (Largo 65 mm ; Cabeza 3/8") | 3/8" |
