Llave Allen hexagonal
Descripción
Acero Cromo-Vanadio niquelado ISO 2936 - DIN 911
| Ref. | Descripción | Hexágono (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1010 | Llave Allen SW.1,5 x 46,5 mm | 1,5 | |||
| A1011 | Llave Allen SW.2 x 52 mm | 2 | |||
| A1012 | Llave Allen SW.2,5 x 58,5 mm | 2,5 | |||
| A1013 | Llave Allen SW.3 x 66 mm | 3 | |||
| A10135 | Llave Allen SW.3,5 x 70 mm | 3,5 | |||
| A1014 | Llave Allen SW.4 x 74 mm | 4 | |||
| A10145 | Llave Allen SW.4,5 x 78,5 mm | 4,5 | |||
| A1015 | Llave Allen SW.5 x 85 mm | 5 | |||
| A10155 | Llave Allen SW.5,5 x 90,5 mm | 5,5 | |||
| A1016 | Llave Allen SW.6 x 96 mm | 6 | |||
| A1017 | Llave Allen SW.7 x 102 mm | 7 | |||
| A1018 | Llave Allen SW.8 x 108 mm | 8 | |||
| A1019 | Llave Allen SW.9 x 114 mm | 9 | |||
| A1020 | Llave Allen SW.10 x 122 mm | 10 | |||
| A1021 | Llave Allen SW.11 x 129 mm | 11 | |||
| A1022 | Llave Allen SW.12 x 137 mm | 12 | |||
| A1023 | Llave Allen SW.13 x 145 mm | 13 | |||
| A1024 | Llave Allen SW.14 x 154 mm | 14 | |||
| A1025 | Llave Allen SW.15 x 161 mm | 15 | |||
| A1026 | Llave Allen SW.16 x 168 mm | 16 | |||
| A1027 | Llave Allen SW.17 x 177 mm | 17 | |||
| A1028 | Llave Allen SW.18 x 188 mm | 18 | |||
| A1029 | Llave Allen SW.19 x 199 mm | 19 | |||
| A1030 | Llave Allen SW.20 x 200 mm | 20 | |||
| A1031 | Llave Allen SW.21 x 211 mm | 21 | |||
| A1032 | Llave Allen SW.22 x 222 mm | 22 | |||
| A1033 | Llave Allen SW.24 x 248 mm | 24 | |||
| A1034 | Llave Allen SW.27 x 277 mm | 27 | |||
| A1035 | Llave Allen SW.30 x 315 mm | 30 | |||
| A1036 | Llave Allen SW.32 x 347 mm | 32 | |||
| A1037 | Llave Allen SW.36 x 391 mm | 36 |
