Candado FAC de arco normal. Opción con la misma clave.
Descripción
Candado con cuerpo de latón pulido y arco normal de acero endurecido con doble cierre y llaves igualadas.
| Ref. | Descripción | Tamaño | Misma clave | Embalaje | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | CANDADO 15 mm. LATON AN STD CAJA | 15 mm | No | Caja | |
| 20002 | CANDADO 20 mm. LATON AN STD CAJA | 20 mm | No | Caja | |
| 20003 | CANDADO 25 mm. LATON AN STD CAJA | 25 mm | No | Caja | |
| 20004 | CANDADO 30 mm. LATON AN STD CAJA | 30 mm | No | Caja | |
| 20005 | CANDADO 40 mm. LATON AN STD CAJA | 40 mm | No | Caja | |
| 20006 | CANDADO 50 mm. LATON AN STD CAJA | 50 mm | No | Caja | |
| 20007 | CANDADO 60 mm. LATON AN STD CAJA | 60 mm | No | Caja | |
| 20013 | CANDADO 15 mm. LATON AN STD CAJA MC | 15 mm | Si | Caja | |
| 20014 | CANDADO 20 mm. LATON AN STD CAJA MC | 20 mm | Si | Caja | |
| 20015 | CANDADO 25 mm. LATON AN STD CAJA MC | 25 mm | Si | Caja | |
| 20016 | CANDADO 30 mm. LATON AN STD CAJA MC | 30 mm | Si | Caja | |
| 20017 | CANDADO 40 mm. LATON AN STD CAJA MC | 40 mm | Si | Caja | |
| 20018 | CANDADO 50 mm. LATON AN STD CAJA MC | 50 mm | Si | Caja | |
| 20019 | CANDADO 60 mm. LATON AN STD CAJA MC | 60 mm | Si | Caja | |
| 20020 | CANDADO 70 mm. LATON AN STD CAJA | 70 mm | No | Caja | |
| 20300 | CANDADO 70 mm. LATON AN STD BLISTER | 70 mm | No | BLister | |
| 20301 | CANDADO 15 mm. LATON AN STD BLISTER | 15 mm | No | BLister | |
| 20302 | CANDADO 20 mm. LATON AN STD BLISTER | 20 mm | No | BLister | |
| 20303 | CANDADO 25 mm. LATON AN STD BLISTER | 25 mm | No | BLister | |
| 20304 | CANDADO 30 mm. LATON AN STD BLISTER | 30 mm | No | BLister | |
| 20305 | CANDADO 40 mm. LATON AN STD BLISTER | 40 mm | No | BLister | |
| 20306 | CANDADO 50 mm. LATON AN STD BLISTER | 50 mm | No | BLister | |
| 20307 | CANDADO 60 mm. LATON AN STD BLISTER | 60 mm | No | BLister |
