Candado FAC de arco largo. Opción con la misma clave.
Descripción
Candado con cuerpo de latón pulido y arco largo con llaves igualadas.
| Ref. | Descripción | Tamaño | Misma clave | Embalaje | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 20008 | CANDADO 20 mm. LATON AL STD CAJA | 20 mm | No | Caja | |
| 20009 | CANDADO 25 mm. LATON AL STD CAJA | 25 mm | No | Caja | |
| 20010 | CANDADO 30 mm. LATON AL STD CAJA | 30 mm | No | Caja | |
| 20011 | CANDADO 40 mm. LATON AL STD CAJA | 40 mm | No | Caja | |
| 20012 | CANDADO 50 mm. LATON AL STD CAJA | 50 mm | No | Caja | |
| 20022 | CANDADO 30 mm. LATON AL STD CAJA MC | 20 mm | Si | Caja | |
| 20023 | CANDADO 40 mm. LATON AL STD CAJA MC | 25 mm | Si | Caja | |
| 20024 | CANDADO 50 mm. LATON AL STD CAJA MC | 30 mm | Si | Caja | |
| 20037 | CANDADO 20 mm. LATON AL STD CAJA MC | 40 mm | Si | Caja | |
| 20038 | CANDADO 25 mm. LATON AL STD CAJA MC | 50 mm | Si | Caja | |
| 20308 | CANDADO 20 mm. LATON AL STD BLISTER | 20 mm | No | Blister | |
| 20309 | CANDADO 25 mm. LATON AL STD BLISTER | 25 mm | No | Blister | |
| 20310 | CANDADO 30 mm. LATON AL STD BLISTER | 30 mm | No | Blister | |
| 20311 | CANDADO 40 mm. LATON AL STD BLISTER | 40 mm | No | Blister | |
| 20312 | CANDADO 50 mm. LATON AL STD BLISTER | 50 mm | No | Blister |
