Caja fuerte FAC 100 IES evolución con sistema integral de sobreponer
Descripción
Puerta de acero de 8 mm. UNE EN 10025, Corte por Láser / Sistema Anti-Palanca / Cerradura de Gorjas con doble paletón y 8 Claves, para apertura de emergencia / Cerradura Electrónica con Memoria no volátil / Sistema integral Patentado / Pared de 3 mm. de Acero UNE EN 10130. / Bandeja Interior / Pintura Epoxi Poliéster / 7 Orificios de anclaje.
| Ref. | Descripción | Capacidad | Color puerta | Posición | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 19070 | CAJA INT. ELEC. 101-IES EVOLUCION P/G | 11 litros | Gris | Horizontal | |
| 19071 | CAJA INT. ELEC. 102-IES EVOLUCION P/G | 28 litros | Gris | Horizontal | |
| 19072 | CAJA INT. ELEC. 103-IES EVOLUCION P/G | 48 litros | Gris | Horizontal | |
| 19073 | CAJA INT. ELEC. 104-IES EVOLUCION P/G | 48 litros | Gris | Vertical | |
| 19080 | CAJA INT. ELEC. 101-IES EVOLUCION P/V | 11 litros | Verde | Horizontal | |
| 19081 | CAJA INT. ELEC. 102-IES EVOLUCION P/V | 28 litros | Verde | Horizontal | |
| 19082 | CAJA INT. ELEC. 103-IES EVOLUCION P/V | 48 litros | Verde | Horizontal | |
| 19083 | CAJA INT. ELEC. 104-IES EVOLUCION P/V | 48 litros | Verde | Vertical | |
| 19090 | CAJA INT. ELEC. 101-IES EVOLUCION P/A | 11 litros | Azul | Horizontal | |
| 19091 | CAJA INT. ELEC. 102-IES EVOLUCION P/A | 28 litros | Azul | Horizontal | |
| 19092 | CAJA INT. ELEC. 103-IES EVOLUCION P/A | 48 litros | Azul | Horizontal | |
| 19093 | CAJA INT. ELEC. 104-IES EVOLUCION P/A | 48 litros | Azul | Vertical |
