Caja fuerte FAC 100 ES rasha de sobreponer
Descripción
Puerta y Frontal Enrasado de Acero de 10 mm. Norma UNE EN 10025, Cortada por Láser / Certificación S1-S2 Según Norma UNE EN 14450 / Una cerradura Electrónica Certificada según Norma UNE EN 1300 / Alimentación externa para apertura de Emergencia / Bandeja Interior / Pintura Epoxi Poliéster / Pared de 3 mm. de Acero Norma UNE EN 10130 / Orificios de anclaje.
| Ref. | Descripción | Capacidad | Buzón | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36006 | CAJA ELEC. 102-ES B RASHA | 41 litros | Si | ||
| 36008 | CAJA ELEC. 104-ES B RASHA (BUZON) | 67 litros | Si | ||
| 36011 | CAJA ELEC. 101-ES RASHA | 17 litros | No | ||
| 36012 | CAJA ELEC. 102-ES RASHA | 41 litros | No | ||
| 36013 | CAJA ELEC. 103-ES RASHA | 63 litros | No | ||
| 36014 | CAJA ELEC. 104-ES RASHA | 67 litros | No |
