Caja fuerte profesional Petra de FAC Seguridad. Grado IV certificado UNE EN 1143:2019
Descripción
Caja fuerte construida para dar cumplimiento a los requisitos que exige la norma UNE:EN 1143-1 para conseguir el Grado IV de seguridad. Construida como un cuerpo monolítico, incluida la puerta, con el fin de obtener el mismo grado de seguridad en todas sus partes. Este modelo de caja, permite satisfacer las exigencias de seguridad dispuestas en el vigente Reglamento de Seguridad Privada. Cierre mediante pestillos laterales, superior e inferior, comandados por un sistema de expansivo multipunto comandado por medio de una maneta o manivela, desplazando los pestillo. El bloqueo de la pestillería, se realiza por medio de dos cerraduras y sistema de rebloqueo en caso de ataque a las mismas. Bisagras regulables en altura con casquillos auto-lubricantes que permiten la apertura de la hoja a 180º. Marco de puerta reforzado con protecciones anti-cuña. Bandeja o estantes regulables en altura sobre cremalleras con efecto antivuelco. Caja Fuerte dotada de orificio de anclaje. Acabado superficial en pintura epoxi texturado aplicada sobre doble imprimación antioxidante, de gran resistencia.
| Ref. | Descripción | Capacidad | Apertura | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33501 | CAJA PETRA F-45 2LL | 45 litros | Dos llaves | ||
| 33502 | CAJA PETRA F-60 2LL | 61 litros | Dos llaves | ||
| 33503 | CAJA PETRA F-100 2LL | 102 litros | Dos llaves | ||
| 33504 | CAJA PETRA F-150 2LL | 155 litros | Dos llaves | ||
| 33505 | CAJA PETRA F-200 2LL | 203 litros | Dos llaves | ||
| 33506 | CAJA PETRA F-270 2LL | 276 litros | Dos llaves | ||
| 33507 | CAJA PETRA F-350 2LL | 358 litros | Dos llaves | ||
| 33508 | CAJA PETRA F-450 2LL | 465 litros | Dos llaves | ||
| 33509 | CAJA PETRA F-540 2LL | 547 litros | Dos llaves | ||
| 33511 | CAJA PETRA F-45 LLAVE+COMB.MECANICA | 45 litros | Llave y combinación mecánica | ||
| 33512 | CAJA PETRA F-60 LLAVE+COMB.MECANICA | 61 litros | Llave y combinación mecánica | ||
| 33513 | CAJA PETRA F-100 LLAVE+COMB.MECANICA | 102 litros | Llave y combinación mecánica | ||
| 33514 | CAJA PETRA F-150 LLAVE+COMB.MECANICA | 155 litros | Llave y combinación mecánica | ||
| 33515 | CAJA PETRA F-200 LLAVE+COMB.MECANICA | 203 litros | Llave y combinación mecánica | ||
| 33516 | CAJA PETRA F-270 LLAVE+COMB.MECANICA | 276 litros | Llave y combinación mecánica | ||
| 33517 | CAJA PETRA F-350 LLAVE+COMB.MECANICA | 358 litros | Llave y combinación mecánica | ||
| 33518 | CAJA PETRA F-450 LLAVE+COMB.MECANICA | 465 litros | Llave y combinación mecánica | ||
| 33519 | CAJA PETRA F-540 LLAVE+COMB.MECANICA | 547 litros | Llave y combinación mecánica | ||
| 33521 | CAJA PETRA F-45 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO | 45 litros | Llave y combinación electrónica (retardo) | ||
| 33522 | CAJA PETRA F-60 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO | 61 litros | Llave y combinación electrónica (retardo) | ||
| 33523 | CAJA PETRA F-100 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO | 102 litros | Llave y combinación electrónica (retardo) | ||
| 33524 | CAJA PETRA F-150 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO | 155 litros | Llave y combinación electrónica (retardo) | ||
| 33525 | CAJA PETRA F-200 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO | 203 litros | Llave y combinación electrónica (retardo) | ||
| 33526 | CAJA PETRA F-270 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO | 276 litros | Llave y combinación electrónica (retardo) | ||
| 33527 | CAJA PETRA F-350 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO | 358 litros | Llave y combinación electrónica (retardo) | ||
| 33528 | CAJA PETRA F-450 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO | 465 litros | Llave y combinación electrónica (retardo) | ||
| 33529 | CAJA PETRA F-540 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO | 547 litros | Llave y combinación electrónica (retardo) | ||
| 33531 | CAJA PETRA F-45 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO+BLOQUEO | 45 litros | Llave y combinación electrónica (retardo+bloqueo) | ||
| 33532 | CAJA PETRA F-60 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO+BLOQUEO | 61 litros | Llave y combinación electrónica (retardo+bloqueo) | ||
| 33533 | CAJA PETRA F-100 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO+BLOQUEO | 102 litros | Llave y combinación electrónica (retardo+bloqueo) | ||
| 33534 | CAJA PETRA F-150 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO+BLOQUEO | 155 litros | Llave y combinación electrónica (retardo+bloqueo) | ||
| 33535 | CAJA PETRA F-200 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO+BLOQUEO | 203 litros | Llave y combinación electrónica (retardo+bloqueo) | ||
| 33536 | CAJA PETRA F-270 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO+BLOQUEO | 276 litros | Llave y combinación electrónica (retardo+bloqueo) | ||
| 33537 | CAJA PETRA F-350 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO+BLOQUEO | 358 litros | Llave y combinación electrónica (retardo+bloqueo) | ||
| 33538 | CAJA PETRA F-450 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO+BLOQUEO | 465 litros | Llave y combinación electrónica (retardo+bloqueo) | ||
| 33539 | CAJA PETRA F-540 LLAVE+COMB.ELEC. RETARDO+BLOQUEO | 547 litros | Llave y combinación electrónica (retardo+bloqueo) |
