Caja fuerte FAC 100 IE evolución con sistema integral para empotrar
Descripción
Puerta de acero de 8 mm. UNE EN 10025, Corte por Láser / Sistema Anti-Palanca / Cerradura de Gorjas con doble paletón y 8 Claves para apertura de emergencia / Cerradura Electrónica con Memoria no volátil / Sistema integral Patentado / Bandeja Interior / Pintura Epoxi Poliéster.
| Ref. | Descripción | Capacidad | Color puerta | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19040 | CAJA INT. ELEC. 101-IE EVOLUCION P/G | 7,5 litros | Gris | ||
| 19041 | CAJA INT. ELEC. 102-IE EVOLUCION P/G | 10,5 litros | Gris | ||
| 19042 | CAJA INT. ELEC. 103-IE EVOLUCION P/G | 20,5 litros | Gris | ||
| 19043 | CAJA INT. ELEC. 104-IE EVOLUCION P/G | 33,5 litros | Gris | ||
| 19050 | CAJA INT. ELEC. 101-IE EVOLUCION P/V | 7,5 litros | Verde | ||
| 19051 | CAJA INT. ELEC. 102-IE EVOLUCION P/V | 10,5 litros | Verde | ||
| 19052 | CAJA INT. ELEC. 103-IE EVOLUCION P/V | 20,5 litros | Verde | ||
| 19053 | CAJA INT. ELEC. 104-IE EVOLUCION P/V | 33,5 litros | Verde | ||
| 19060 | CAJA INT. ELEC. 101-IE EVOLUCION P/A | 7,5 litros | Azul | ||
| 19061 | CAJA INT. ELEC. 102-IE EVOLUCION P/A | 10,5 litros | Azul | ||
| 19062 | CAJA INT. ELEC. 103-IE EVOLUCION P/A | 20,5 litros | Azul | ||
| 19063 | CAJA INT. ELEC. 104-IE EVOLUCION P/A | 33,5 litros | Azul |
