Llave Acodada Torx Inviolable ALYCO
Puntos clave
| Llave con alta resistencia a la torsión por ser fabricada en Acero al Cromo-Vanadio y de alta dureza debido al tratamiento térmico. |
| Larga vida y resistencia a la corrosión por el acabado superficial niquelado. También así se evita transmitir la corrosión a las tuercas. |
| Fácil acceso a las tuercas por el acabado Torx TX achaflanado. |
| Acceso a lugares confinados por las dos puntas de diferente longitud. |
| Fácil recogida de la tuerca. |
Descripción
Llave acodada tipo Torx TX inviolable o de seguridad en angulo de 90 grados fabricada en Acero al Cromo Vanadio, endurecida mediante tratamiento térmico. El perfil torx TX inviolable achaflanado de las puntas consigue mayor facilidad de entrada en el orificio y mayor superficie de contacto con la pieza, mejorando la transmisión del esfuerzo.
Acabado mediante cromado para evitar oxidación, alargar la vida de la llave y no dañar la tuerca.
Longitud normal.
Gran durabilidad y resistencia al desgaste.
Ideal para la industria, reparaciones, mantenimiento industrial, taller de reparación de vehiculos, reparaciones en el hogar.
Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.
| Ref. | Descripción | Longitud (en mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 194006 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T6 | T6 Inviolable | |||
| 194007 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T7 | T7 Inviolable | 71 | ||
| 194008 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T8 | T8 Inviolable | |||
| 194009 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T9 | T9 Inviolable | |||
| 194010 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T10 | T10 Inviolable | |||
| 194015 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T15 | T15 Inviolable | |||
| 194020 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T20 | T20 Inviolable | |||
| 194025 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T25 | T25 Inviolable | |||
| 194027 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T27 | T27 Inviolable | |||
| 194030 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T30 | T30 Inviolable | |||
| 194040 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T40 | T40 Inviolable | |||
| 194045 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T45 | T45 Inviolable | |||
| 194050 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T50 | T50 Inviolable | |||
| 194055 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T55 | T55 Inviolable | |||
| 194060 | LLAVE ACODADA TORX INVIOLABLE T60 | T60 Inviolable | 190 | 3.8 |
