Llave Allen Acodada ALYCO
Puntos clave
| Llave con alta resistencia a la torsión por ser fabricada en Acero al Cromo-Vanadio y de alta dureza debido al tratamiento térmico. |
| Larga vida y resistencia a la corrosión por el acabado superficial niquelado. También así se evita transmitir la corrosión a las tuercas. |
| Fácil acceso a las tuercas por el acabado hexagonal achaflanado. |
| Acceso a lugares confinados por las dos puntas de diferente longitud. |
| Fácil recogida de la tuerca por la punta imantada. |
Descripción
Llave acodada hexagonal allen en angulo de 90 grados fabricada en Acero al Cromo Vanadio, endurecida mediante tratamiento térmico. El perfil hexagonal achaflanado de las puntas consigue mayor facilidad de entrada en el orificio y mayor superficie de contacto con la pieza, mejorando la transmisión del esfuerzo.
Acabado mediante cromado para evitar oxidación, alargar la vida de la llave y no dañar la tuerca.
Fabricada siguiendo la norma DIN2936.
Longitud normal.
Gran durabilidad y resistencia al desgaste.
Ideal para la industria, reparaciones, mantenimiento industrial, taller de reparación de vehiculos, reparaciones en el hogar.
| Ref. | Descripción | Diámetro (en mm) | Longitud (en mm) | Anchura (en mm) | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 193002 | LLAVE ALLEN ACODADA 2 MM | 2 | 47 | 12 | |
| 193003 | LLAVE ALLEN ACODADA 3 MM | 3 | 50 | 16 | |
| 193004 | LLAVE ALLEN ACODADA 4 MM | 4 | 56 | 18 | |
| 193005 | LLAVE ALLEN ACODADA 5 MM | 5 | 63 | 20 | |
| 193006 | LLAVE ALLEN ACODADA 6 MM | 6 | 70 | 25 | |
| 193007 | LLAVE ALLEN ACODADA 7 MM | 7 | 80 | 28 | |
| 193008 | LLAVE ALLEN ACODADA 8 MM | 8 | 90 | 32 | |
| 193009 | LLAVE ALLEN ACODADA 9 MM | 9 | 95 | 34 | |
| 193010 | LLAVE ALLEN ACODADA 10 MM | 10 | 100 | 36 | |
| 193012 | LLAVE ALLEN ACODADA 12 MM | 12 | 105 | 38 | |
| 193014 | LLAVE ALLEN ACODADA 14 MM | 14 | 112 | 40 | |
| 193015 | LLAVE ALLEN ACODADA 1.5 MM | 1.5 | 125 | 45 | |
| 193017 | LLAVE ALLEN ACODADA 17 MM | 17 | 140 | 56 | |
| 193019 | LLAVE ALLEN ACODADA 19 MM | 19 | 160 | 63 | |
| 193022 | LLAVE ALLEN ACODADA 22 MM | 22 | 180 | 70 | |
| 193025 | LLAVE ALLEN ACODADA 2.5 MM | 2.5 | 200 | 80 |
