Llave Combinada De Boca Abierta Y Boca Estrella ALYCO
Puntos clave
| Llave combinada fabricada en Acero al Cromo- Vanadio, dándole larga vida, resistencia a la deformación y alta capacidad de esfuerzo. |
| Forjada de una pieza, y endurecida por tratamiento térmico, dándole más vida y capacidad de esfuerzo. |
| Cromado exterior para evitar la oxidación, la deformación y el deterioro de la tuerca. |
| Perfil fino y acodado de 15º en la boca de estrella que facilita el acceso a lugares difíciles. |
| Calidad garantizada por Alyco con más de 100 años de experiencia en la fabricación de herramientas. |
Descripción
Llave combinada de dos bocas, una abierta y otra de estrella, con aristas redondeadas, fabricada en Acero al Cromo- Vanadio, forjada de una sola pieza, endurecida por tratamiento térmico, y con tratamiento superficial de cromado para evitar la oxidación.
Los procesos de fabricación hacen que la llave tenga una capacidad de apriete superior a la norma DIN 3113, una elasticidad que evita la rotura durante su uso, haciéndola mucho más segura, y una larga vida debido al tratamiento térmico y al superficial de cromado.
Presentación:
Cabezas pulidas y satinado mate. Boca con chaflán y de estrella con aristas redondeadas para un fácil encaje en la tuerca. Acodado de 15° para acceso a lugares difíciles.
Aplicaciones profesionales:
Herramienta óptima para aprietes en industria, mecánica, mantenimiento, fontanería, instalaciones, etc.
| Ref. | Descripción | Diámetro de la llave (en mm) | Longitud de la llave (en mm) | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 191203 | LLAVE COMBINADA 6 MM ALYCO | 6 | 100 | ||
| 191206 | LLAVE COMBINADA 7 MM ALYCO | 7 | 110 | ||
| 191209 | LLAVE COMBINADA 8 MM ALYCO | 8 | 120 | ||
| 191212 | LLAVE COMBINADA 9 MM ALYCO | 9 | 130 | ||
| 191215 | LLAVE COMBINADA 10 MM ALYCO | 10 | 140 | ||
| 191218 | LLAVE COMBINADA 11 MM ALYCO | 11 | 150 | ||
| 191221 | LLAVE COMBINADA 12 MM ALYCO | 12 | 160 | ||
| 191224 | LLAVE COMBINADA 13 MM ALYCO | 13 | 170 | ||
| 191227 | LLAVE COMBINADA 14 MM ALYCO | 14 | 180 | ||
| 191230 | LLAVE COMBINADA 15 MM ALYCO | 15 | 190 | ||
| 191233 | LLAVE COMBINADA 16 MM ALYCO | 16 | 200 | ||
| 191236 | LLAVE COMBINADA 17 MM ALYCO | 17 | 210 | ||
| 191239 | LLAVE COMBINADA 18 MM ALYCO | 18 | 220 | ||
| 191242 | LLAVE COMBINADA 19 MM ALYCO | 19 | 230 | ||
| 191245 | LLAVE COMBINADA 20 MM ALYCO | 20 | 240 | ||
| 191248 | LLAVE COMBINADA 21 MM ALYCO | 21 | 250 | ||
| 191251 | LLAVE COMBINADA 22 MM ALYCO | 22 | 260 | ||
| 191254 | LLAVE COMBINADA 23 MM ALYCO | 23 | 260 | ||
| 191257 | LLAVE COMBINADA 24 MM ALYCO | 24 | 280 | ||
| 191260 | LLAVE COMBINADA 25 MM ALYCO | 25 | 295 | ||
| 191263 | LLAVE COMBINADA 26 MM ALYCO | 26 | 295 | ||
| 191266 | LLAVE COMBINADA 27 MM ALYCO | 27 | 310 | ||
| 191269 | LLAVE COMBINADA 28 MM ALYCO | 28 | 340 | ||
| 191272 | LLAVE COMBINADA 29 MM ALYCO | 29 | 340 | ||
| 191275 | LLAVE COMBINADA 30 MM ALYCO | 30 | 340 | ||
| 191278 | LLAVE COMBINADA 32 MM ALYCO | 32 | 360 | ||
| 191279 | LLAVE COMBINADA 34 MM ALYCO | 34 | 380 | ||
| 191281 | LLAVE COMBINADA 36 MM ALYCO | 36 | 410 | ||
| 191282 | LLAVE COMBINADA 41 MM ALYCO | 41 | 460 | ||
| 191283 | LLAVE COMBINADA 46 MM ALYCO | 46 | 500 | ||
| 191284 | LLAVE COMBINADA 50 MM ALYCO | 50 | 540 |
