Llave Fija De Una Boca ALYCO
Puntos clave
| Acero al Cr-V |
| Din 894 |
| Pavonado exterior |
Descripción
Llave fija de una boca, fabricada en Acero al Cromo-Vanadio, forjada de una sola pieza, endurecida por tratamiento térmico, y con tratamiento superficial de pavonado para evitar la oxidación. Los procesos de fabricación hacen que la llave tenga una capacidad de apriete superior a la norma DIN 894, una elasticidad que evita la rotura durante su uso, haciéndola mucho más segura, y una larga vida debido al tratamiento térmico y al tratamiento superficial.
Presentación: Pavonado exterior
Aplicaciones
Herramienta óptima para aprietes en industria, mecánica, mantenimiento, fontanería, instalaciones, etc.
| Ref. | Descripción | Diámetro de la llave (en mm) | Longitud (en mm) | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190917 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 17 MM | 17 | 170 | ||
| 190919 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 19 MM | 19 | 170 | ||
| 190922 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 22 MM | 22 | 193 | ||
| 190924 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 24 MM | 24 | 213 | 9 | |
| 190927 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 27 MM | 27 | 240 | ||
| 190930 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 30 MM | 30 | 253 | ||
| 190932 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 32 MM | 32 | 277 | ||
| 190934 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 34 MM | 34 | 290 | ||
| 190936 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 36 MM | 36 | 309 | ||
| 190941 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 41 MM | 41 | 346 | ||
| 190946 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 46 MM | 46 | 380 | ||
| 190950 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 50 MM | 50 | 415 | ||
| 190955 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 55 MM | 55 | 456 | ||
| 190960 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 60 MM | 60 | 498 | ||
| 190965 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 65 MM | 65 | 520 | ||
| 190970 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 70 MM | 70 | 560 | ||
| 190975 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 75 MM | 75 | 630 | ||
| 190980 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 80 MM | 80 | 630 | ||
| 190985 | LLAVE FIJA UNA BOCA DIN 894 85 MM | 85 | 680 |
