Llave Fija De Golpe ALYCO
Puntos clave
| Acero al Cr-V |
| Zona trasera reforzada para mayor durabilidad |
| Pavonada exteriormente |
| DIN 133 |
Descripción
Esta llave está especialmente diseñada para ser usada mediante golpeo para ello dispone en la parte trasera de una zona diseñada especialmente resistente para recibir los impactos del martillo.
Está fabricada en Acero Cr-V lo que le confiere una extraordinaria resistencia
Su diseño corresponde a la norma DIN 133
Se presenta en un acabado pavonado para aumentar su resistencia a la corrosión
| Ref. | Descripción | Diámetro de la llave (en mm) | Longitud (en mm) | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190824 | LLAVE FIJA DE GOLPE 24 MM | 24 | 177 | ||
| 190827 | LLAVE FIJA DE GOLPE 27 MM | 27 | 180 | ||
| 190830 | LLAVE FIJA DE GOLPE 30 MM | 30 | 190 | ||
| 190832 | LLAVE FIJA DE GOLPE 32 MM | 32 | 190 | ||
| 190836 | LLAVE FIJA DE GOLPE 36 MM | 36 | 215 | ||
| 190838 | LLAVE FIJA DE GOLPE 38 MM | 38 | 215 | ||
| 190841 | LLAVE FIJA DE GOLPE 41 MM | 41 | 235 | ||
| 190846 | LLAVE FIJA DE GOLPE 46 MM | 46 | 255 | ||
| 190850 | LLAVE FIJA DE GOLPE 50 MM | 50 | 275 | ||
| 190855 | LLAVE FIJA DE GOLPE 55 MM | 55 | 300 | ||
| 190860 | LLAVE FIJA DE GOLPE 60 MM | 60 | 320 | ||
| 190865 | LLAVE FIJA DE GOLPE 65 MM | 65 | 343 | ||
| 190870 | LLAVE FIJA DE GOLPE 70 MM | 70 | 375 | ||
| 190875 | LLAVE FIJA DE GOLPE 75 MM | 75 | 375 | ||
| 190880 | LLAVE FIJA DE GOLPE 80 MM | 80 | 400 | ||
| 190885 | LLAVE FIJA DE GOLPE 85 MM | 85 | 400 |
