Llave De Doble Estrella Acodada Medidas En Pulgadas ALYCO
Puntos clave
| Llave fabricada en Acero al Cromo- Vanadio, dandole larga vida, resistencia a la deformación y alta capacidad de esfuerzo. |
| Forjada de una pieza, y endurecida por tratamiento térmico, dandole mas vida y capacidad de esfuerzo. |
| Cromado exterior para evitar la oxidación, la deformación y el deterioro de la tuerca. |
| Perfil fino y acodado de 75º que facilita el acceso a lugares dificiles. |
| Herramienta óptima para trabajo en tuercas escondidas y rebajadas. |
Descripción
Llave de dos bocas estrella con acodado de 75º. Las bocas de estrella tienen las aristas redondeadas. Fabricada en Acero al Cromo- Vanadio, forjada de una sola pieza, endurecida por tratamiento térmico, y con tratamiento superficial de cromado para evitar la oxidación.
Los procesos de fabricación hacen que la llave tenga una capacidad de apriete superior a la norma DIN 838, una elasticidad que evita la rotura durante su uso, haciendola mucho mas segura, y una larga vida debido al tratamiento térmico y al superficial de cromado.
Presentación: cabezas pulidas y satinado mate. Estrellas con aristas redondeadas para un fácil encaje en la tuerca. Acodado de 75° para acceso a lugares difíciles. Especial para tuercas muy profundas o rebajadas.
Dimensiones en pulgadas.
Herramienta óptima para aprietes en industria, mecánica, mantenimiento, fontanería, instalaciones, etc.
| Ref. | Descripción | Diámetro de la llave pulgadas | Longitud (en mm) | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190050 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 1/4" x 5/16" | 1/4" x 5/16" | 5.5 | 6 | |
| 190052 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 5/16" x 3/8" | 5/16" x 3/8" | 182 | 6,0 - 7,0 | |
| 190054 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 3/8" x 7/16" | 3/8" x 7/16" | 197 | 7,5 - 8,0 | |
| 190056 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 7/16" x 1/2" | 7/16" x 1/2" | 216 | 8,5 - 9,1 | |
| 190058 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 1/2" x 9/16" | 1/2" x 9/16" | 228 | ||
| 190060 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 9/16" x 5/8" | 9/16" x 5/8" | 239 | 9,7 - 10,7 | |
| 190062 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 5/8" x 11/16" | 5/8" x 11/16" | 263 | 10,3 - 10,7 | |
| 190064 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 11/16" x 3/4" | 11/16" x 3/4" | 290 | 11,0 - 11,3 | |
| 190066 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 3/4" x 7/8" | 3/4" x 7/8" | 288 | ||
| 190068 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 13/16" x 7/8" | 13/16" x 7/8" | 317 | 11,7 - 12,4 | |
| 190070 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 13/16" x 15/16" | 13/16" x 15/16" | 310 | ||
| 190072 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 15/16" x 1" | 15/16" x 1" | 330 | ||
| 190074 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 1" x 1-1/8" | 1" x 1-1/8" | 346 | 13,2 - 14,5 | |
| 190076 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 1-1/16" x 1-1/4" | 1-1/16" x 1-1/4" | 372 | ||
| 190078 | LLAVE ACODADA 2 BOCAS 1-1/8" x 1-1/4" | 1-1/8" x 1-1/4" | 372 |
