Llave Combinada Con Carraca ALYCO ORANGE
Puntos clave
| Llave fabricada en Acero al carbono, dándole larga vida y alta capacidad de esfuerzo. |
| Forjada de una pieza, y endurecida por tratamiento térmico, dandole más vida y capacidad de esfuerzo. |
| Cromado superficial exterior para evitar la oxidación. |
| Mecanismo de carraca en la boca estrella, lo que da más comodidad de apriete, evitando tener que sacar la llave cuando no es posible continuar el apriete debido a obstáculos. |
| Llave muy adecuada para labores de mantenimiento, instaladores, bricolaje, etc. Calidad garantizada por empresa de forja de mas de 108 años de existencia. |
Descripción
Llave de dos bocas una abierta y otra de estrella con carraca con aristas redondeadas, fabricada en Acero al carbono, forjada de una sola pieza, endurecida por tratamiento térmico y con tratamiento superficial de cromado para evitar la oxidación.
Los procesos de fabricación le dan dureza y una larga vida debido al tratamiento térmico y al superficial de cromado.
La boca estrella tiene un mecanismo de carraca de 72 dientes (paso cada 5º).
Presentación: cabezas pulidas y satinado mate. Boca con chaflán y de estrella con aristas redondeadas para un fácil encaje en la tuerca.
Inclinación de 15° en la boca estrella para aprietes comprometidos.
Acodado de 15° en la boca abierta para acceso a lugares difíciles.
Herramienta óptima para aprietes en industria, mecánica, mantenimiento, fontanería, instalaciones, etc.
| Ref. | Descripción | Diámetro de la llave (en mm) | Longitud de la llave (en mm) | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170338 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 8 | 139,0 | ||
| 170339 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 9 | 149,0 | ||
| 170340 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 10 | 158,5 | ||
| 170341 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 11 | 164,8 | ||
| 170342 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 12 | 171,0 | ||
| 170343 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 13 | 177,3 | ||
| 170344 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 14 | 190,0 | ||
| 170345 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 15 | 198,8 | ||
| 170346 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 16 | 207,3 | ||
| 170347 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 17 | 224,6 | ||
| 170348 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 18 | 235,5 | ||
| 170349 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 19 | 247,0 | ||
| 170350 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 20 | 247,0 | ||
| 170351 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 21 | 290,5 | ||
| 170352 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 22 | 290,5 | ||
| 170353 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 23 | 290,5 | ||
| 170354 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 24 | 332,0 | ||
| 170355 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 25 | 332,0 | ||
| 170356 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 26 | 357,0 | ||
| 170357 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 27 | 357,0 | ||
| 170358 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 28 | 401,0 | ||
| 170360 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 30 | 401,0 | ||
| 170362 | LLAVE COMBINADA CON CARRACA ALYCO ORANGE | 32 | 423,4 |
