Broca Para Hormigón Con Mango Cilíndrico ALYCO
Puntos clave
| Broca de mango cilíndrico, indicada para trabajos en superficies duras como hormigón, ladrillo, piedra, baldosa, mármol, granito o pizarra. |
| Cuenta con una helice fresada que ayuda a reducir vibraciones. |
| Está fabricada en acero al carbono con una punta de carburo de tungsteno muy resistente. |
| Esta broca cuenta con una gran resistencia al desgaste y al estrés por torsión. |
| La calidad de su material y su cuidado diseño la hacen perfecta para trabajos profesionales. |
Descripción
Broca de mango cilíndrico, indicada para trabajos con herramientas electroportátiles y rotomartillos en materiales de gran dureza como hormigón, ladrillo, piedra, baldosa, mármol, granito y pizarra.
El cuerpo de esta broca está fabricado en acero al carbono templado, un material que le confiere una resistencia elevada y permite trabajar con eficacia sobre materiales duros sin desgastarse. La punta está fabricada en carburo de tungsteno, un material con una gran capacidad de corte. Cuenta con una hélice fresada que ayuda a aminorar las vibraciones y un diseño que consigue reducir el desgaste y el estrés por torsión.
La calidad de los materiales con los que está fabricada la hacen perfecta para trabajar con precisión y eficacia en trabajos profesionales de construcción. No es apta para taladrar metales.
Norma DIN 8039.
| Ref. | Descripción | Diámetro (en mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 122003 | BROCA M/CILINDR. HORMIGON 3x70MM | 3x70 | |||
| 122004 | BROCA M/CILINDR. P/HORMIGON 4x75MM | 4 | 75 | ||
| 122005 | BROCA M/CILINDR. P/HORMIGON 5x85MM | 5x85 | |||
| 122006 | BROCA M/CILINDR. P/HORMIGON 6x100MM | 6x100 | |||
| 122007 | BROCA M/CILINDR. P/HORMIGON 7x100MM | 7x100 | |||
| 122008 | BROCA M/CILINDR. P/HORMIGON 8x120MM | 8x120 | |||
| 122009 | BROCA M/CILINDR. P/HORMIGON 9x120MM | 9x120 | |||
| 122010 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 10x120MM | 10x120 | |||
| 122011 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 11x150MM | 11x150 | |||
| 122012 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 12x150MM | 12x150 | |||
| 122013 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 13x150MM | 13x150 | |||
| 122014 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 14x150MM | 14x150 | |||
| 122015 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 15x150MM | 15x150 | |||
| 122016 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 16x150MM | 16x150 | |||
| 122018 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 18x160MM | 18x150 | |||
| 122020 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 20x160MM | 20 | 160 | ||
| 122022 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 22x160MM | 22x160 | |||
| 122036 | BROCA M/CILINDR. P/HORMIGON 6x200MM | 6 | 200 | ||
| 122038 | BROCA M/CILINDR. P/HORMIGON 8x200MM | 8 | 200 | ||
| 122040 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 10x200MM | 10 | 200 | ||
| 122046 | BROCA M/CILINDR. P/HORMIGON 6x400MM | 6x400 | |||
| 122048 | BROCA M/CILINDR. P/HORMIGON 8x400MM | 8x400 | |||
| 122050 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 10x400MM | 10x400 | |||
| 122052 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 12x400MM | 12x400 | |||
| 122054 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 14x400MM | 14x400 | |||
| 122056 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 16x400MM | 16x400 | |||
| 122058 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 18x400MM | 18x400 | |||
| 122060 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 20x400MM | 20x400 | |||
| 122062 | BROCA M/CILINDR P/HORMIGON 22x400MM | 22x400 |
